Un ve irmik fabrikalarında katlar arasında yapılan dikey ve yatay pnömatik taşımalarda filtre, siklon ve bazı makinelerle akuple çalışarak hava ve mamülün ayrışmasını sağlar
| Model | UN-HK 220 | UN-HK 240 | UN-HK 300 |
|---|---|---|---|
| A | 490 | 490 | 530 |
| B | 255 | 275 | 340 |
| C | 320 | 320 | 400 |
| D | 225 | 225 | 228 |
| E | 160 | 160 | 200 |
| F | 135 | 135 | 205 |
| G | 240 | 240 | 275 |
| I | 200 | 200 | 275 |
| K | 245 | 245 | 290 |
| KG | 60 | 65 | 120 |
| UN | 6 | 9 | 15 |
| KEPEK | 4 | 6 | 9 |
Ölçüler mm cinsindendir.
Projenizi anlatın, ihtiyacınıza uygun ekipmanı birlikte belirleyelim.